Recent "25% Umkehrung vom Hoch" Alerts:
| Symbol | Zeit (NY) | Nachricht |
|---|---|---|
| NVDA | 11/20/09, 19:59:29 | 25% pullback from highs. |
| AAI | 11/20/09, 19:59:04 | 25% pullback from highs. |
| BRCD | 11/20/09, 19:56:34 | 25% pullback from highs. |
| TRGL | 11/20/09, 19:56:15 | 25% pullback from highs. |
| C-Q | 11/20/09, 19:54:06 | 25% pullback from highs. |
| SMH | 11/20/09, 19:50:40 | 25% pullback from highs. |
| BRCM | 11/20/09, 19:38:44 | 25% pullback from highs. |
| BCR | 11/20/09, 19:02:29 | 25% pullback from highs. |
| NUS | 11/20/09, 18:57:14 | 25% pullback from highs. |
| BTU | 11/20/09, 18:56:55 | 25% pullback from highs. |
| FTR | 11/20/09, 18:54:14 | 25% pullback from highs. |
| XLNX | 11/20/09, 18:24:24 | 25% pullback from highs. |
| TRGT | 11/20/09, 18:04:54 | 25% pullback from highs. |
| NSM | 11/20/09, 18:00:48 | 25% pullback from highs. |
| BCS | 11/20/09, 17:41:12 | 25% pullback from highs. |
| SENEA | 11/20/09, 17:35:05 | 25% pullback from highs. |
| AMD | 11/20/09, 17:34:27 | 25% pullback from highs. |
| GTU | 11/20/09, 17:26:50 | 25% pullback from highs. |
| AMAT | 11/20/09, 17:26:01 | 25% pullback from highs. |
| HGSI | 11/20/09, 17:22:25 | 25% pullback from highs. |
| WEFIF | 11/20/09, 17:20:25 | 25% pullback from highs. |
| SCGLY | 11/20/09, 17:20:20 | 25% pullback from highs. |
| LUCRF | 11/20/09, 17:20:14 | 25% pullback from highs. |
| CEUNF | 11/20/09, 17:20:04 | 25% pullback from highs. |
| CCLAY | 11/20/09, 17:20:04 | 25% pullback from highs. |
Select another alert type.













































































































































































































































