Recent "Neues Hoch Briefkurs (gefiltert)" Alerts:
| Symbol | Zeit (NY) | Nachricht |
|---|---|---|
| ABTL | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.12 |
| ESEA | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +5.04 |
| CROX | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.82 |
| ICCC | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.63 |
| EDE | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.24 |
| CLRO | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.28 |
| CABL | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.58 |
| EEB | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +7.75 |
| ATI | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.26 |
| SPPR | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.46 |
| RDN | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.28 |
| NSU | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.35 |
| NSYS | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +3.70 |
| PPT | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.04 |
| IJR | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.15 |
| WM | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.24 |
| SRE | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.46 |
| FUQI | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.49 |
| GG | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.44 |
| HCBK | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.41 |
| AA | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +24.21 |
| GXC | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +11.32 |
| PPD | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +3.04 |
| DNDN | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +1.26 |
| DIS | 11/20/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.51 |
Select another alert type.













































































































































































































































